
| 規格 | 資料 | 
|---|---|
| 模式 | 發光二極管-磁翻板合一 (LED - Flip-dot Combined) | 
| 矩陣大小 | 頭牌:120 x 32 ;側尾牌 28 x 8 / 28 x 13 | 
| 螢光片顏色 | 綠色 | 
| 螢光片形狀 | 橢圓形 | 
| LED 顏色 | 綠色 | 
| 照明方式 | 片燈合一 | 
| 控制器 | LiteVision 可輸入任何英數字組合 | 
(註:現時沒有城巴使用此款路線牌)
| 車隊編號 | 尾牌 | 備註/換牌紀錄 | 
|---|---|---|
| 208 - 211, 217 - 220, 226, 228, 231 - 234  | 
  28x8 | 28x13|全數退役 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款 (原因:翻新)  | 
| 503 | 28 x 13 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款(原因:測試)→ LiteVision 橙色 LED 電牌(原因:翻新)  | 
| 701 | 28 x 13 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款(原因:測試)→ 不明(頭牌拆除予2126)  | 
| 2210 | 28 x 8 | 本款(2009年3月前)→LiteVision 橙色 LED 電牌(原因:車禍) | 
| 951 - 953, 955 | 28x13 | 951,3,5: 28x8 952: 28x13|車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款 (原因:2012 年翻新,從退役短蘭取得電牌)  | 
| 2126 | --- | ---|CityFlyer 螢光片電牌(2010年1月前)→頭牌轉為本款, 側尾牌不變 雙控制器 (Hanover ERIC+, LiteVision) (原因:車禍)  | 
| 2202 - 2209, 2211 - 2261 | 28x8 | 28x8 | 
| 2262 - 2301, 2700, 9041, 9042  | 
  28x8 | 28x13|9041, 9042: 全攪牌→本款(原因:巴士易手) | 
| 2800 | 28x8 | 28x13|- | 

| 規格 | 資料 | 
|---|---|
| 模式 | 發光二極管-磁翻板合一 (LED - Flip-dot Combined) | 
| 矩陣大小 | 頭牌:32 x 16 ;側牌 28 x 8;尾牌 28 x 13 | 
| 螢光片顏色 | 綠色 | 
| 螢光片形狀 | 橢圓形 | 
| LED 顏色 | 綠色 | 
| 照明方式 | 片燈合一 | 
| 控制器 | LiteVision 簡化版 / 完整版 可輸入任何英數字組合 | 
(註:現時沒有城巴使用此款路線牌)
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 | 
|---|---|
| 556 - 562 | 側尾牌掉轉 本款→LiteVision 橙色 LED 電牌(原因:翻新)  | 
| 592 | 本款→LiteVision 橙色 LED 電牌(原因:翻新)→Gorba 橙色 LED 電牌(原因:測試) | 
| 212 - 216, 230, 236, 241 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款(原因:翻新) | 
| 324-329, 396-427, 505-510, 638-699  | 
  部分 6xx 側尾牌均為 28 x 13 | 
| 702 - 720 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款(原因:翻新) 請按此參閱詳情  | 
| 801 - 810, 812 - 829 | |
| 1332 - 1361 | 側尾牌 | 
| 9001 - 9040 | 

| 規格 | 資料 | 
|---|---|
| 模式 | 發光二極管 (LED) | 
| 矩陣大小 | 頭牌:128 x 32 ;側尾牌 28 x 14 | 
| LED 顏色 | 橙色 | 
| 控制器 | LiteVision 可輸入任何英數字組合 | 
(註:現時沒有城巴使用此款路線牌)
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 | 
|---|---|
| 461-504, 511-635, 732-740, 811, 830-880, 901-950  | 
  503:LiteVision 螢光片電牌→本款 537:Hanover 螢光片電牌→本款 556-562:LiteVision 螢光片數字電牌→本款 901:車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→Amplus 橙色 LED 電牌 (城巴標準字版)→本款 946:車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→Amplus 橙色 LED 電牌→本款 其餘:車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款 原因:翻新  | 
| 952 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→LiteVision 螢光片電牌→本款 原因:翻新(2014 年)  | 
| 954 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→Amplus 橙色 LED 電牌→本款 原因:翻新(2012-2014 年)全部電牌由退役車輛拆出  | 
| 968, 970, 972, 973 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→Amplus 橙色 LED 電牌→車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款 原因:翻新(2012-2014 年)全部電牌由退役車輛拆出  | 
| 955 - 968, 974 - 999, 9000 | 車頭數字攪牌,側尾牌 Vultron 螢光片電牌→本款 原因:翻新(2012-2014 年)全部電牌由退役車輛拆出  | 
| 9001, 9002, 9004 - 9007, 9009 - 9012, 9014 - 9016, 9018 - 9026, 9028 - 9040 | 車頭地點攪牌,頭側尾數字牌 LiteVision 螢光片數字電牌→本款 原因:翻新(2013-2014 年)全部電牌由退役車輛拆出  | 
| 1515, 1546, 1547 | Brose 螢光片電牌→本款(原因:翻新) | 
| 1556 | Brose 螢光片電牌(2010年1月前)→本款(原因:車禍) | 
| 1558 | 使用本款時只有頭牌位置放置28x14式側尾牌 Brose 螢光片電牌(2010年11月前)→LiteVision 橙色 LED 電牌(長版)(2010年11月)→本款→LiteVision 橙色 LED 電牌(長版)(2012年)(原因:壞牌)  | 
| 2106 | Hanover 螢光片電牌(2008年6月前)→ 本款(原因:車禍) | 
| 2210 | LiteVision 螢光片電牌(2009年3月前)→本款(原因:車禍) | 
| 2500 | 細版頭牌 Hanover 螢光片電牌(2008年1月前)→本款(原因:壞牌、翻新)  | 
| 8100 - 8109 | 換牌後:Hanover 橙色LED電牌 | 
| 260-266, 268, 269, 2312-2316, 881-886, 888-894 | 全部電牌由退役非專利車輛拆出 | 

| 規格 | 資料 | 
|---|---|
| 模式 | 發光二極管 (LED) | 
| 矩陣大小 | 頭牌:160 x 32 ;側尾牌 28 x 14 | 
| LED 顏色 | 橙色 | 
| 控制器 | LiteVision 可輸入任何英數字組合 | 
(註:現時沒有城巴使用此款路線牌)
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 | 
|---|---|
| 1501-1504, 1526, 1529-1533, 1551, 1553, 1559, 1564 - 1566, 1568 | Brose 螢光片電牌→本款(原因:翻新) | 
| 1558 | Brose 螢光片電牌(2010年11月前)→本款(2010年11月)→LiteVision 橙色 LED 電牌(2010年12月)(頭牌只擺放 28 x 14 LED,原因:壞牌)→本款(2012年) | 

| 規格 | 資料 | 
|---|---|
| 模式 | 發光二極管-磁翻板合一 (LED - Flip-dot Combined) | 
| 矩陣大小 | 頭牌:120 x 32 + 84 x 8;側牌 84 x 16;尾牌 28 x 8 | 
| 螢光片顏色 | 綠色 | 
| 螢光片形狀 | 橢圓形 | 
| LED 顏色 | 綠色 | 
| 照明方式 | 片燈合一 | 
| 控制器 | Hanover ERIC+ | 
(註:現時沒有城巴使用此款路線牌)
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 | 
|---|---|
| 2126 | 本款(2010年1月前)→頭牌 LiteVision 螢光片電牌 側尾牌不變 雙控制器 (Hanover ERIC+, LiteVision)(原因:車禍)  | 
| 2144 | 本款→頭牌 Amplus 橙色 LED 電牌 側尾牌不變 (原因:車禍) → 頭/側牌 Hanover 橙色LED電牌 現時使用標準版 Hanover ERIC+ 控制器  | 
| 2100, 2112 - 2125, 2127 - 2130, 2132 - 2143, 2145 - 2161 | |
| 2131 | 本款→頭/側牌 Amplus 橙色 LED 電牌 尾牌不變→本款 (原因:車禍/翻新)  | 
| 2201 | 頭牌下部並無輸出 原因:測試 |