Hong Kong Bus Route Display Alliance
香港巴士路線牌聯盟  > InfoLink  > 統計資料

統計資料

月份 總觀看人次 每日觀看人次 對比上月 廣告觀看次數 廣告點擊次數 每千廣告觀看點擊數
2009-01 42,076 7,013 14,354 (34.11%) 79 5.50
2009-02 216,903 7,747 10.46% 107,507 (49.56%) 359 3.34
2009-03 248,624 8,020 3.53% 96,813 (38.94%) 199 2.06
2009-04 331,908 11,064 37.95% 128,713 (38.78%) 75 0.58
2009-05 363,044 11,711 5.85% 171,888 (47.35%) 411 2.39
2009-06 358,145 11,938 1.94% 174,685 (48.77%) 508 2.91
2009-07 366,437 11,821 -0.99% 134,643 (36.74%) 755 5.61
2009-08 618,686 19,958 68.84% 239,562 (38.72%) 409 1.71
2009-09 263,764 8,792 -55.95% 60,178 (22.82%) 90 1.50
2009-10 254,438 8,208 -6.65% 57,939 (22.77%) 121 2.09
2009-11 185,416 6,181 -24.70% 45,766 (24.68%) 128 2.80
2009-12 207,246 6,685 8.17% 54,022 (26.07%) 217 4.02
2010-01 288,535 9,308 39.22% 98,828 (34.25%) 233 2.36
2010-02 247,195 8,828 -5.15% 86,184 (34.86%) 87 1.01
2010-03 318,725 10,281 16.46% 174,302 (54.69%) 163 0.94
2010-04 237,970 7,932 -22.85% 4,169 (1.75%) 5 1.20
2010-05 369,534 11,920 50.28% 110,139 (29.80%) 128 1.16
2010-06 246,216 8,207 -31.15% 0 (0.00%) 0 nan
2010-07 996,093 32,132 291.51% 0 (0.00%) 0 nan
2010-08 2,878,204 92,845 188.95% 26,201 (0.91%) 57 2.18
2010-09 1,792,991 59,766 -35.63% 0 (0.00%) 0 nan
2010-10 1,331,772 42,960 -28.12% 0 (0.00%) 0 nan
2010-11 1,137,551 37,918 -11.74% 0 (0.00%) 0 nan
2010-12 1,245,235 40,169 5.94% 0 (0.00%) 0 nan
2011-01 1,292,767 41,702 3.82% 0 (0.00%) 0 nan
2011-02 1,222,039 43,644 4.66% 0 (0.00%) 0 nan
2011-03 2,132,691 68,796 57.63% 575,722 (27.00%) 159 0.28
2011-04 2,577,754 85,925 24.90% 0 (0.00%) 0 nan
2011-05 2,590,585 83,567 -2.74% 149,366 (5.77%) 150 1.00
2011-06 2,567,831 85,594 2.43% 2 (0.00%) 0 0.00
2011-07 2,464,292 79,493 -7.13% 1 (0.00%) 0 0.00
2011-08 2,391,773 77,154 -2.94% 93,150 (3.89%) 146 1.57
2011-09 1,948,151 64,938 -15.83% 54 (0.00%) 0 0.00
2011-10 1,776,179 57,296 -11.77% 22 (0.00%) 0 0.00
2011-11 1,727,183 57,573 0.48% 3 (0.00%) 0 0.00
2011-12 1,968,513 63,500 10.30% 1 (0.00%) 0 0.00
2012-01 2,388,657 77,053 21.34% 1 (0.00%) 0 0.00
2012-02 1,791,628 61,780 -19.82% 3 (0.00%) 0 0.00
2012-03 2,027,286 65,396 5.85% 0 (0.00%) 0 nan
2012-04 2,124,589 70,820 8.29% 27 (0.00%) 0 0.00
2012-05 1,934,534 62,404 -11.88% 6 (0.00%) 0 0.00
2012-06 2,090,750 69,692 11.68% 18 (0.00%) 0 0.00
2012-07 2,438,264 78,654 12.86% 11 (0.00%) 0 0.00
2012-08 2,212,230 71,362 -9.27% 0 (0.00%) 0 nan
2012-09 1,601,764 53,392 -25.18% 0 (0.00%) 0 nan
2012-10 1,736,888 56,029 4.94% 0 (0.00%) 0 nan
2012-11 1,815,355 60,512 8.00% 0 (0.00%) 0 nan
2012-12 1,961,518 63,275 4.57% 0 (0.00%) 0 nan
2013-01 1,648,974 53,193 -15.93% 0 (0.00%) 0 nan
2013-02 1,476,153 52,720 -0.89% 0 (0.00%) 0 nan
2013-03 1,990,509 64,210 21.79% 0 (0.00%) 0 nan
2013-04 1,787,725 59,591 -7.19% 0 (0.00%) 0 nan
2013-05 1,671,804 53,929 -9.50% 0 (0.00%) 0 nan
2013-06 1,551,935 51,731 -4.08% 0 (0.00%) 0 nan
2013-07 1,484,745 47,895 -7.42% 0 (0.00%) 0 nan
2013-08 1,558,774 50,283 4.99% 2 (0.00%) 0 0.00
2013-09 1,286,928 42,898 -14.69% 0 (0.00%) 0 nan
2013-10 1,224,272 39,493 -7.94% 0 (0.00%) 0 nan
2013-11 1,270,282 42,343 7.22% 0 (0.00%) 0 nan
2013-12 1,275,315 41,139 -2.84% 0 (0.00%) 0 nan
2014-01 1,043,688 33,667 -18.16% 0 (0.00%) 0 nan
2014-02 791,625 28,272 -16.02% 0 (0.00%) 0 nan
2014-03 886,880 28,609 1.19% 0 (0.00%) 0 nan
2014-04 901,817 30,061 5.07% 0 (0.00%) 0 nan
2014-05 980,360 31,625 5.20% 0 (0.00%) 0 nan
2014-06 1,042,516 34,751 9.88% 0 (0.00%) 0 nan
2014-07 676,211 21,813 -37.23% 0 (0.00%) 0 nan
2014-08 744,584 24,019 10.11% 0 (0.00%) 0 nan
2014-09 569,450 18,982 -20.97% 0 (0.00%) 0 nan
2014-10 532,057 17,163 -9.58% 0 (0.00%) 0 nan
2014-11 452,731 15,091 -12.07% 0 (0.00%) 0 nan
2014-12 467,355 15,076 -0.10% 0 (0.00%) 0 nan
2015-01 517,636 16,698 10.76% 0 (0.00%) 0 nan
2015-02 412,176 14,721 -11.84% 0 (0.00%) 0 nan
2015-03 480,414 15,497 5.28% 0 (0.00%) 0 nan
2015-04 612,123 20,404 31.66% 0 (0.00%) 0 nan
2015-05 563,758 18,186 -10.87% 6 (0.00%) 0 0.00
2015-06 535,396 17,847 -1.87% 0 (0.00%) 0 nan
2015-07 478,007 15,420 -13.60% 0 (0.00%) 0 nan
2015-08 191,710 17,428 13.03% 8 (0.00%) 0 0.00
2017-03 1 1 -99.99% 1 (100.00%) 0 0.00
2019-09 1 1 0.00% 1 (100.00%) 0 0.00
2019-12 31,129 2,075 207,426.67% 10 (0.03%) 0 0.00
2020-01 67,844 2,189 5.46% 0 (0.00%) 0 nan
2020-02 84,302 2,907 32.83% 0 (0.00%) 0 nan
2020-03 81,778 2,638 -9.25% 0 (0.00%) 0 nan
2020-04 89,901 2,997 13.60% 0 (0.00%) 0 nan
2020-05 73,507 2,371 -20.87% 0 (0.00%) 0 nan
2020-06 50,476 1,683 -29.04% 0 (0.00%) 0 nan
2020-07 50,762 1,637 -2.68% 0 (0.00%) 0 nan
2020-08 62,460 2,015 23.04% 0 (0.00%) 0 nan
2020-09 54,474 1,816 -9.88% 0 (0.00%) 0 nan
2020-10 47,283 1,525 -16.00% 0 (0.00%) 0 nan
2020-11 39,958 1,332 -12.67% 0 (0.00%) 0 nan
2020-12 48,026 1,549 16.31% 0 (0.00%) 0 nan
2021-01 50,037 1,614 4.19% 0 (0.00%) 0 nan
2021-02 47,454 1,695 5.00% 0 (0.00%) 0 nan
2021-03 49,288 1,590 -6.19% 0 (0.00%) 0 nan
2021-04 43,764 1,459 -8.25% 0 (0.00%) 0 nan
2021-05 41,539 1,340 -8.15% 0 (0.00%) 0 nan
2021-06 37,270 1,242 -7.29% 0 (0.00%) 0 nan
2021-07 35,050 1,131 -8.99% 0 (0.00%) 0 nan
2021-08 34,954 1,128 -0.27% 0 (0.00%) 0 nan
2021-09 30,301 1,010 -10.42% 0 (0.00%) 0 nan
2021-10 34,055 1,099 8.76% 0 (0.00%) 0 nan
2021-11 28,912 964 -12.27% 0 (0.00%) 0 nan
2021-12 33,009 1,065 10.49% 0 (0.00%) 0 nan
2022-01 35,874 1,157 8.68% 0 (0.00%) 0 nan
2022-02 35,169 1,256 8.54% 0 (0.00%) 0 nan
2022-03 41,873 1,351 7.54% 0 (0.00%) 0 nan
2022-04 32,435 1,081 -19.96% 0 (0.00%) 0 nan
2022-05 37,657 1,215 12.35% 0 (0.00%) 0 nan
2022-06 40,982 1,366 12.46% 0 (0.00%) 0 nan
2022-07 48,884 1,577 15.43% 0 (0.00%) 0 nan
2022-08 57,180 1,845 16.97% 0 (0.00%) 0 nan
2022-09 47,840 1,595 -13.55% 0 (0.00%) 0 nan
2022-10 54,235 1,750 9.71% 0 (0.00%) 0 nan
2022-11 59,353 1,978 13.08% 0 (0.00%) 0 nan
2022-12 54,025 1,743 -11.91% 0 (0.00%) 0 nan
2023-01 54,424 1,756 0.74% 0 (0.00%) 0 nan
2023-02 41,846 1,495 -14.87% 0 (0.00%) 0 nan
2023-03 41,330 1,333 -10.79% 0 (0.00%) 0 nan
2023-04 39,287 1,310 -1.77% 0 (0.00%) 0 nan
2023-05 31,675 1,022 -21.98% 0 (0.00%) 0 nan
2023-06 25,387 846 -17.18% 0 (0.00%) 0 nan
2023-07 41,375 1,335 57.72% 0 (0.00%) 0 nan
2023-08 32,526 1,049 -21.39% 0 (0.00%) 0 nan
2023-09 18,819 627 -40.21% 0 (0.00%) 0 nan
2023-10 19,934 643 2.51% 0 (0.00%) 0 nan
2023-11 22,320 744 15.70% 0 (0.00%) 0 nan
2023-12 30,809 994 33.58% 0 (0.00%) 0 nan
2024-01 34,109 1,100 10.71% 0 (0.00%) 0 nan
2024-02 35,249 1,215 10.47% 0 (0.00%) 0 nan
2024-03 30,809 994 -18.24% 0 (0.00%) 0 nan
2024-04 27,817 1,113 11.96% 0 (0.00%) 0 nan

注釋:

  1. 廣告觀看次數會因該期廣告數量及其加入日期而有所影響
  2. 2009 年 1 月資料為 2009 年 1 月 26 日(系統推出日)至 1 月 31 日的資料
  3. 本月的資料是截至上一日資料