
| 規格 | 資料 |
|---|---|
| 模式 | 磁翻板 (Flip-dot) |
| 矩陣大小 | 頭牌:132 x 32 ;側尾牌 42 x 18 |
| 螢光片顏色 | 綠色 |
| 螢光片形狀 | 圓形 |
| 照明方式 | 下方設白色 LED 條 |
| 控制器 | 鴻隆 |
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
|---|---|
| ATR140, 142, 143, 145, 148, 151, 153, 154, 156, 157, 187 | 換牌前: 塑膠顯示牌 |
| AVBWU62, 63, 65-68, 71-73, 75, 77-85, 88-103, 106, 108-111, 113-117, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 140, 143, 145, 146, 148-154, 156, 157, 159-166, 168, 174, 177, 178, 182, 184, 185, 189, 192, 196, 203, 208, 221, 223, 224, 226-228, 231, 233, 235, 236, 238-240, 268, 269, 274, 275, 277, 278, 281-282, 284-287, 289-290 | |
| ATEE |

| 規格 | 資料 |
|---|---|
| 模式 | 磁翻板 (Flip-dot) |
| 矩陣大小 | 頭牌:132 x 24 ;側尾牌 42 x 18 |
| 螢光片顏色 | 綠色 |
| 螢光片形狀 | 圓形 |
| 照明方式 | 下方設白色 LED 條 |
| 控制器 | 鴻隆 |
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
|---|---|
| AA66 | 換牌前: Hanover 螢光片數字電牌 |
| BE1 | 全新安裝 |
| AYT1 | 全新安裝 |

| 規格 | 資料 |
|---|---|
| 模式 | 發光二極管 (LED) |
| 矩陣大小 | 頭牌:132 x 32 ;側尾牌 42 x 18 |
| LED 顏色 | 橙色 |
| 控制器 | 鴻隆 |
(註:現時沒有九巴使用此款路線牌)
| 車隊編號 | 備註/換牌紀錄 |
|---|---|
| AVBWU270 | Gorba LCD 電牌 → 本款 → Hanover 螢光片電牌(八角形螢光片、客滿控制器) |