Hong Kong Bus Route Display Alliance
香港巴士路線牌聯盟  > InfoLink  > 統計資料

統計資料

月份 總觀看人次 每日觀看人次 對比上月 廣告觀看次數 廣告點擊次數 每千廣告觀看點擊數
2009-01 42,076 7,013 14,354 (34.11%) 79 5.50
2009-02 216,903 7,747 10.46% 107,507 (49.56%) 359 3.34
2009-03 248,624 8,020 3.53% 96,813 (38.94%) 199 2.06
2009-04 331,908 11,064 37.95% 128,713 (38.78%) 75 0.58
2009-05 363,044 11,711 5.85% 171,888 (47.35%) 411 2.39
2009-06 358,145 11,938 1.94% 174,685 (48.77%) 508 2.91
2009-07 366,437 11,821 -0.99% 134,643 (36.74%) 755 5.61
2009-08 618,686 19,958 68.84% 239,562 (38.72%) 409 1.71
2009-09 263,764 8,792 -55.95% 60,178 (22.82%) 90 1.50
2009-10 254,438 8,208 -6.65% 57,939 (22.77%) 121 2.09
2009-11 185,416 6,181 -24.70% 45,766 (24.68%) 128 2.80
2009-12 207,246 6,685 8.17% 54,022 (26.07%) 217 4.02
2010-01 288,535 9,308 39.22% 98,828 (34.25%) 233 2.36
2010-02 247,195 8,828 -5.15% 86,184 (34.86%) 87 1.01
2010-03 124,980 11,362 28.70% 70,888 (56.72%) 103 1.45

注釋:

  1. 廣告觀看次數會因該期廣告數量及其加入日期而有所影響
  2. 2009 年 1 月資料為 2009 年 1 月 26 日(系統推出日)至 1 月 31 日的資料
  3. 本月的資料是截至上一日資料